SİMİT VE SANDVİÇ KESME MAKİNESİ
– 0,12 kW 220V motor gücü.
– 210 mm kesme uzunluğu.
– 140 mm kesme genişliği.
– 20-55 mm kesme yüksekliği.
– Paslanmaz çelik gövde.
Simit & Sandviç Kesme Makinesi
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.3005 | Simit ve Sandviç Kesme Makinesi | 490x300x245 | 20 | 0.04 |
Kategoriler: Hazırlık
Etiketler: simit sandviç kesme makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Simit & Sandviç Kesme Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Bardak Kurutma Makineleri
Ekmek Dilimleme Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Dilim Kalınlığı mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.3001-10 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 10 | ||
EMP.3001-13 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 13 | ||
EMP.3001-16 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 16 | ||
EMP.3002 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 20 | ||
EMP.3004-10 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 10 | ||
EMP.3004-13 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 13 | ||
EMP.3004-16 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 16 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite dilim / saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.3003 | Baget Ekmek Dilimleme Makinesi | 390x541x1003 | 30 | 0.22 | 8000 |
Lokma ve Tulumba Tatlı Makine Tezgahları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.LK.002 | Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Lpg-Ng | 1400x700x850/1320 | 75 | 1.30 | ||
EMP.LK.003 | Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Elektrikli 220V | 1400x700x850/1320 | 75 | 1.30 | ||
EMP.LK.006 | Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng | 2200x700x850/1320 | 105 | 2 | ||
EMP.LK.007 | Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220V | 2200x700x850/1320 | 105 | 2 |
Tabak Kapatma Makinesi
Gn Küvet Vakumlama Kiti
Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | |||||
EMP.VCM.01-GN | Vakum Makinesi | 435x355x540 | 36 | 0,07 | 0,4 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||
EMP.GN.100 | Vac-Norm Küvetler 1/1-100 GN | 530x325x100 | 15 | ||
EMP.GN.150 | Vac-Norm Küvetler 1/1-150 GN | 530x325x150 | 20,5 | ||
EMP.GN.200 | Vac-Norm Küvetler 1/1-200 GN | 530x325x200 | 27 | ||
EMP.GN.K | Vac-Norm Küvet Kapakları 1/1 Kapak | 530x325 | |||
EMP.G.11 | Vac-Norm Kapak Contası - Harici Conta | ||||
EMP.V.11 | Vac-Norm Sübap |
Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri
Sebze Yıkama ve Kurutma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.SYK.01 | Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi | 1300x660x987 | 137 | 0.85 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||
EMP.SY.40-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.40-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.60-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 | ||
EMP.SY.60-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.