– 380V çalışma gücü
– Çift buhar kolu.
– Dozaj ayar ünitesi.
– Ekstra sıcak su kolu.
– Tam otomatik dijital kontrollü
Otomatik Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.2GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.2GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Kategoriler: Kafeterya
Etiketler: cappucino makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Otomatik Capuccino Espresso Makineleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi
Türk Kahve Makineleri
Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.1GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.1GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Çay ve Su Otomatları
od | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CY.80 | Çay Otomatı 80 Bardak | Ø 300x425 | 4 | 0.02 | 1.75 | 8 | ||
EMP.CY.120 | Çay Otomatı 120 Bardak | Ø 335x480 | 5 | 0.03 | 1.75 | 13 | ||
EMP.CY.250 | Çay Otomatı 250 Bardak | Ø 390x500 | 7 | 0.05 | 2.5 | 23 | ||
EMP.CY.400 | Çay Otomatı 400 Bardak | Ø 510x620 | 11 | 0.1 | 5 | 40 | ||
EMP.SU.80 | Su Otomatı 80 Bardak | Ø 300x425 | 3 | 0.02 | 1.75 | 8 | ||
EMP.SU.120 | Su Otomatı 120 Bardak | Ø 335x480 | 4 | 0.03 | 1.75 | 13 | ||
EMP.SU.250 | Su Otomatı 250 Bardak | Ø 390x500 | 6 | 0.05 | 2.5 | 23 | ||
EMP.SU.400 | Su Otomatı 400 Bardak | Ø 510x620 | 8 | 0.1 | 5 | 40 |
Otomatik Portakal Sıkma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite adet/dk | ||
a | b | c | |||||
EMP.ORG.50-T | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Turuncu Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-T | Alt Stand (Turuncu Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 | |||
EMP.ORG.50-G | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Gri Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-G | Alt Stand (Gri Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 |
Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojen Isıtıcılı)
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite GN | ||
a | b | c | ||||||
EMP.STU.01 | Sıcak Teşhir Ünitesi | 725x570x562 | 19 | 0.23 | 1.3 | 2x1/1 | ||
EMP.STU.02 | Sıcak Teşhir Ünitesi | 1040x570x562 | 27 | 0.33 | 1.9 | 3x1/1 | ||
EMP.GP.40 | Güveç ve Pizza Isıtma Ünitesi | Ø 400 | 15 | 0.65 | ||||
EMP.AD.8060 | Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli | 800x600x120/750 | 22 | 0.36 | 1.3 | 2x1/1 | ||
EMP.AD.11060 | Sıcak Teşhir Ünitesi Ahşap Gövdeli | 1115x600x120/750 | 35 | 0.50 | 1.8 | 3x1/1 | ||
EMP.PD.8060 | Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli | 800x600x120/750 | 27 | 0.36 | 1.3 | 2x1/1 | ||
EMP.PD.11060 | Sıcak Teşhir Ünitesi Paslanmaz Gövdeli | 1115x600x120/750 | 35 | 0.50 | 1.8 | 3x1/1 |
Şerbet ve Ayran Makinesi
Gazlı Salamander Izgaralar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | |||||
EMP.PSG.3 | 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 804x568x580 | 45 | 0.22 | 10.5 | ||
EMP.PSG.4 | 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 964x568x580 | 55 | 0.26 | 14 | ||
EMP.PSG.5 | 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 1124x568x580 | 62 | 0.31 | 17.5 | ||
EMP.PSG.6 | 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 1284x568x580 | 77 | 0.35 | 21 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.