– 1 kW 220 V elektrik bağlantısı.
– 270×250 mm mühürleme ebadı.
– 200 mm film kalınlığı.
– Maksimum 245 mm film genişliği.
– Paslanmaz çelik gövde.
Tabak Kapatma Makinesi
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | |||||
EMP.TKM.01 | Tabak Kapatma Makinesi | 330x655x310 | 18 | 0.07 | 1 | ||
EMP.TKM.02 | Tabak Kapatma Makinesi Türk Kalıplı | 330x655x310 | 18 | 0.07 | 1 |
Kategoriler: Hazırlık
Etiketler: tabak kapatma makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Tabak Kapatma Makinesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Soğan Doğrama Makineleri
Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri
Ekmek Dilimleme Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Dilim Kalınlığı mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.3001-10 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 10 | ||
EMP.3001-13 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 13 | ||
EMP.3001-16 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 16 | ||
EMP.3002 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 20 | ||
EMP.3004-10 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 10 | ||
EMP.3004-13 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 13 | ||
EMP.3004-16 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 16 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite dilim / saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.3003 | Baget Ekmek Dilimleme Makinesi | 390x541x1003 | 30 | 0.22 | 8000 |
Tek Devirli Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli
Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.12.01.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.12.02.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.22.01.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 | ||
EMP.22.02.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 |
Lokma ve Tulumba Tatlı Makine Tezgahları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.LK.002 | Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Lpg-Ng | 1400x700x850/1320 | 75 | 1.30 | ||
EMP.LK.003 | Saray ve İzmir Lokma Makine Tezgahı Elektrikli 220V | 1400x700x850/1320 | 75 | 1.30 | ||
EMP.LK.006 | Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng | 2200x700x850/1320 | 105 | 2 | ||
EMP.LK.007 | Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220V | 2200x700x850/1320 | 105 | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.