Elektrikli Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBE6 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x730 | 160 | 1 | 10.1 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBE10 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x975 | 198 | 1.2 | 17.3 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Elektrikli Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PLS-E.40 | Elektrikli Kombi Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite tepsi | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PFE4-U | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır | 802x856x587 | 90 | 0.40 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE4-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x864x502 | 94 | 0.35 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE6-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x855x737 | 106 | 0.50 | 10 | 6-40x60 | ||
EMP.MF4-6 | Mayalandırma Kabini | 800x792x865 | 46 | 0.55 | 3.2 | 8-40x60 |
Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırınları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Bant Ölçüsü mm | ||
a | b | c | ||||||
EMP.50E-1340 | Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını | 1710x1146x452 | 141 | 0.88 | 12.5 | 535x1360 | ||
EMP.60E-1530 | Elektrikli Konveyörlü Pizza Fırını | 1965x1236x452 | 192 | 1.09 | 13 | 610x1575 | ||
EMP.50-1340-AS | Fırın Alt Standı | 720x935x650 | 20 | 0.43 | ||||
EMP.60-1530-AS | Fırın Alt Standı | 1025x950x590 | 21 | 0.55 |
Elektrikli Modüler Fırınlar (Dokunmatik Ekran)
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | ||||||
EMP.3545-6 | Elektrikli Modüler Fırın Tek Katlı | 1651x1446x439 | 1234x915x339 | 339 | 1.049 | 12 | ||
EMP.3545-6D | Fırın Davlumbazı | 1718x1464x373 | 33 | 0.93 | ||||
EMP.3545-6M | Mayalandırma Kabini | 1718x1280x1006 | 180 | 2.21 | 2 | |||
EMP.3545-6S | Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand | 1720x1280x875 | 78 | 1.93 | ||||
EMP.3545-6A | Fırın Ara Kat | 1720x1280x300 | 23 | 0.66 |
Elektrikli Pizza Fırınları İki Katlı
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4+4 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 825x710x670 | 525x525x145 | 95 | 0.40 | 10.9 | Ø 250 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.5+5 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 890x810x760 | 620x620x174 | 120 | 0.53 | 11.4 | Ø 300 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.6+6 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 1190x810x760 | 920x620x174 | 152 | 0.70 | 15 | Ø 300 mm 5+5 Pizza | ||
EMP.8+8 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 965x900x760 | 705x705x145 | 150 | 0.66 | 11 | Ø 330 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.9+9 | Elektrikli Pizza Fırını İki Katlı | 1190x1100x760 | 920x920x174 | 208 | 1.25 | 30 | Ø 300 mm 9+9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Fırın Alt Standı | 825x610x850 | 26 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Fırın Alt Standı | 890x730x850 | 29 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Fırın Alt Standı | 1190x730x850 | 34 | 0.74 | |||||
EMP.AS.8 | Fırın Alt Standı | 965x800x850 | 37 | 0.65 | |||||
EMP.AS.9 | Fırın Alt Standı | 1250x1120x850 | 41 | 1.19 |
Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 825x710x390 | 525x525x145 | 56 | 0.23 | 5.4 | Ø 250 mm x 4 Pizza | ||
EMP.5 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 890x810x435 | 620x620x174 | 70 | 0.31 | 5.7 | Ø 300 mm 4 Pizza | ||
EMP.6 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 1190x810x435 | 920x620x174 | 90 | 0.41 | 7.5 | Ø 300 mm 5 Pizza | ||
EMP.8 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 965x900x435 | 705x705x145 | 75 | 0.38 | 5.5 | Ø 330 mm 4 Pizza | ||
EMP.9 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 1190x1100x435 | 920x920x174 | 99 | 0.78 | 15 | Ø 300 mm 9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Fırın Alt Standı | 825x610x850 | 26 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Fırın Alt Standı | 890x730x850 | 29 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Fırın Alt Standı | 1190x730x850 | 34 | 0.74 | |||||
EMP.AS.8 | Fırın Alt Standı | 965x800x850 | 37 | 0.65 | |||||
EMP.AS.9 | Fırın Alt Standı | 1250x1120x850 | 41 | 1.19 |