– LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
– Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
– Paslanmaz çelik gövde.
PBF.D1
– Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h
– Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Net m3 | Güç kw | Kapasite Izgara Raf | ||
a | b | c | |||||
PBF.D1 | Pasta Börek Fırını Emniyet Ventilli | 950x950x1700 | 1.53 | 17.41 | 5 |
– LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
– Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
– Paslanmaz çelik gövde.
PBF.D1
– Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h
– Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite tepsi | ||
a | b | c | ||||||
EMP.MF.20 | Mayalandırma Kabini Tek Cidarlı | 500x720x1800 | 78 | 0.7 | 4 | 16x(40x60) | ||
EMP.MF.20-T | Mayalandırma Kabini Tekerlekli Tek Cidarlı | 500x720x1800 | 80 | 0.7 | 4 | 16x(40x60) | ||
EMP.MFI.20 | Mayalandırma Kabini İzolasyonlu | 630x850x1900 | 104 | 1.02 | 4 | 16x(40x60) | ||
EMP.MFI.20-T | Mayalandırma Kabini Tekerlekli İzolasyonlu | 630x850x1900 | 106 | 1.02 | 4 | 16x(40x60) |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PLS-E.40 | Elektrikli Kombi Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF.40 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite tepsi | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PFE4-U | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır | 802x856x587 | 90 | 0.40 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE4-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x864x502 | 94 | 0.35 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE6-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x855x737 | 106 | 0.50 | 10 | 6-40x60 | ||
EMP.MF4-6 | Mayalandırma Kabini | 800x792x865 | 46 | 0.55 | 3.2 | 8-40x60 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Tel Izgara mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.PKF-40-K | Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40-S | Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40- US | Üst Dinlendirme | 715x630x251 | 20 | 0.11 | |||
EMP.PKF-40-AS | Fırın Alt Standı | 730x730x790 | 40 | 0.39 | |||
EMP.PKF-40- D | Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı | 705x690x782 | 43 | 0.38 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.