– LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
– Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
– Paslanmaz çelik gövde.
PBF.D1
– Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h
– Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Net m3 | Güç kw | Kapasite Izgara Raf | ||
a | b | c | |||||
PBF.D1 | Pasta Börek Fırını Emniyet Ventilli | 950x950x1700 | 1.53 | 17.41 | 5 |
– LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği.
– Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
– Paslanmaz çelik gövde.
PBF.D1
– Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m3/h
– Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,31 kg/h
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF.40 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.EKF-10 | Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın | 1060x1095x1624 | 181 | 1.89 | 16,5 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.EKF-20 | Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın | 1241x1108x1134 | 198 | 1.56 | 24 | 20x(1/1 Gn) - 10x(2/1 Gn) | ||
EMP.AS-10 | Fırın Alt Standı | 1060x910x622 | 24 | 0.60 | ||||
EMP.AS-20 | Fırın Alt Standı | 1255x980x622 | 26 | 0.77 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBG6 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x730 | 185 | 1 | 13.5 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBG10 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x975 | 213 | 1.2 | 19.5 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBE6 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x730 | 160 | 1 | 10.1 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBE10 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x975 | 198 | 1.2 | 17.3 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.