– 500 °C çalışma Isısı.
– 560×524 mm tel ızgara ebatı.
– Saatte 20 kg et kapasitesi.
– Kül çekmecesi.
– Standart davlumbaz.
– Paslanmaz çelik gövde.
Profesyonel Kömürlü Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Tel Izgara mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.PKF-40-K | Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560×524 | ||
EMP.PKF-40-S | Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560×524 | ||
EMP.PKF-40- US | Üst Dinlendirme | 715x630x251 | 20 | 0.11 | |||
EMP.PKF-40-AS | Fırın Alt Standı | 730x730x790 | 40 | 0.39 | |||
EMP.PKF-40- D | Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı | 705x690x782 | 43 | 0.38 |
Kategoriler: Fırınlar
Etiketler: kömürlü fırın
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Profesyonel Kömürlü Fırınlar” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF-10 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1040x1035x1150 | 195 | 1.24 | 35 | 10x(GN-1/1) | ||
EMP.GKF-20 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1241x1105x1134 | 221 | 1.55 | 35 | 20x(GN-1/1) - 10x(GN-2/1) | ||
EMP.AS-10 | Fırın Alt Standı | 1060x910x622 | 24 | 0.60 | ||||
EMP.AS-20 | Fırın Alt Standı | 1255x980x622 | 26 | 0.77 |
Elektrikli Mini Konveksiyonlu Fırınlar
Kuzu Pişirme Fırınları
Otomatik Programlı Fermantasyon Dolabı (Sıcak-Soğuk
Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF.40 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite tepsi | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PFE4-U | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır | 802x856x587 | 90 | 0.40 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE4-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x864x502 | 94 | 0.35 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE6-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x855x737 | 106 | 0.50 | 10 | 6-40x60 | ||
EMP.MF4-6 | Mayalandırma Kabini | 800x792x865 | 46 | 0.55 | 3.2 | 8-40x60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.