– 230V 50 Hz çalışma gücü.
– LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
– Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
– PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
– SC2 yarı otomatik yıkama.
– 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
– Tek noktalı pişirme probu.
– UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
– RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
– Ters yönlü 2 kademeli AWC fan.
– Manuel buhar enjeksiyonu.
– Alarmla uyarı verebilen arıza teşhis özelliği.
– IPX5 koruma derecesi.
– Çift temperli camlı kapı.
– 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
– Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
– Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
– Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
– Kendi kendini yıkayabilme özelliği.
Gazlı Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBG6 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x730 | 185 | 1 | 13.5 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBG10 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x975 | 213 | 1.2 | 19.5 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Kategoriler: Fırınlar
Etiketler: gazlı kombi fırınlar
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Gazlı Kombi Fırınlar” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Elektrikli Modüler Fırınlar (Dokunmatik Ekran)
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | ||||||
EMP.3545-6 | Elektrikli Modüler Fırın Tek Katlı | 1651x1446x439 | 1234x915x339 | 339 | 1.049 | 12 | ||
EMP.3545-6D | Fırın Davlumbazı | 1718x1464x373 | 33 | 0.93 | ||||
EMP.3545-6M | Mayalandırma Kabini | 1718x1280x1006 | 180 | 2.21 | 2 | |||
EMP.3545-6S | Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand | 1720x1280x875 | 78 | 1.93 | ||||
EMP.3545-6A | Fırın Ara Kat | 1720x1280x300 | 23 | 0.66 |
Profesyonel Kömürlü Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Tel Izgara mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.PKF-40-K | Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40-S | Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40- US | Üst Dinlendirme | 715x630x251 | 20 | 0.11 | |||
EMP.PKF-40-AS | Fırın Alt Standı | 730x730x790 | 40 | 0.39 | |||
EMP.PKF-40- D | Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı | 705x690x782 | 43 | 0.38 |
Gazlı Döner Tabanlı Pizza Fırınları
Elektrikli Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PLS-E.40 | Elektrikli Kombi Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Elektrikli Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBE6 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x730 | 160 | 1 | 10.1 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBE10 | Elektrikli Kombi Fırın | 920x874x975 | 198 | 1.2 | 17.3 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBE10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Gazlı Tandır Fırınları
Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF.40 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Elektrikli Konveksiyonlu Patisserie Fırınları
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite tepsi | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PFE4-U | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Üstten Açılır | 802x856x587 | 90 | 0.40 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE4-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x864x502 | 94 | 0.35 | 7 | 4-40x60 | ||
EMP.PFE6-Y | Konveksiyonlu Patisserie Fırını Yana Açılır | 802x855x737 | 106 | 0.50 | 10 | 6-40x60 | ||
EMP.MF4-6 | Mayalandırma Kabini | 800x792x865 | 46 | 0.55 | 3.2 | 8-40x60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.