Soğuk Servis Buzdolabı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
SBHK-2N70 | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 | ||||||||
SBHK-3N70 | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 | ||||||||
SBHK-4N70 | -2 / +8 | 455 | 12 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 | ||||||||
SBHK-2N70E | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 | ||||||||
SBHK-3N70E | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 | ||||||||
SBHK-4N70E | -2 / +8 | 435 | 12 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
Soğuk Servis Buzdolabı-SBH
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBH-3N70 | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBH-4N70 | -2 / +8 | 455 | 6 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
SBH-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBH-3N70E | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBH-4N70E | -2 / +8 | 435 | 6 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
Soğuk Servis Buzdolabı-SBHD
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHD-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBHD-3N70 | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBHD-4N70 | -2 / +8 | 455 | 9 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
SBHD-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBHD-3N70E | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBHD-4N70E | -2 / +8 | 435 | 9 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
Soğuk Servis Camlı Buzdolabı – SBHDG
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN Kap 1/4x10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHDG-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHDG-3N70 | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 304 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHDG-4N70 | -2 / +8 | 455 | 9 | AISI 304 | 233x70x85/130 | 237x70x87/132 | 210 | |||
SBHDG-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHDG-3N70E | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 430 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHDG-4N70E | -2 / +8 | 435 | 9 | AISI 430 | 233x70x85/130 | 237x74x87/132 | 210 |
Soğuk Servis Camlı Buzdolabı – SBHG
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN Kap 1/4x10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHG-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHG-3N70 | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 304 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHG-4N70 | -2 / +8 | 455 | 6 | AISI 304 | 233x70x85/130 | 237x70x87/132 | 210 | |||
SBHG-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHG-3N70E | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 430 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHG-4N70E | -2 / +8 | 435 | 6 | AISI 430 | 233x70x85/130 | 237x74x87/132 | 210 |
Soğuk Servis Camlı Buzdolabı – SBHKG
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN Kap 1/4x10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHKG-2N70 | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 304 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHKG-3N70 | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 304 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHKG-4N70 | -2 / +8 | 455 | 12 | AISI 304 | 233x70x85/130 | 237x70x87/132 | 210 | |||
SBHKG-2N70E | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 430 | 140x70x85/130 | 144x74x87/132 | 150 | |||
SBHKG-3N70E | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 430 | 187x70x85/130 | 191x74x87/132 | 190 | |||
SBHKG-4N70E | -2 / +8 | 435 | 12 | AISI 430 | 233x70x85/130 | 237x70x87/132 | 210 |
Tezgah Tip Dört Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT - 4N70 | -2 / +8 | 615 | 385 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x91 | 180 | ||||||||
TT - 4D70 | -10 / -20 | 615 | 785 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x91 | 185 | ||||||||
TT - 4N60 | -2 / +8 | 525 | 330 | AISI 304 | 233x60x85 | 237x64x91 | 170 | ||||||||
TT - 4D60 | -10 / -20 | 525 | 780 | AISI 304 | 233x60x85 | 237x64x91 | 175 | ||||||||
TT - 4N70-E | -2 / +8 | 615 | 385 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x91 | 180 | ||||||||
TT - 4D70-E | -10 / -20 | 615 | 785 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x91 | 185 | ||||||||
TT - 4N60-E | -2 / +8 | 525 | 380 | AISI 430 | 233x60x85 | 237x64x91 | 170 | ||||||||
TT - 4D60-E | -10 / -20 | 525 | 780 | AISI 430 | 233x60x85 | 237x64x91 | 175 |
Tezgah Tip İki Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT - 2N70 | -2 / +8 | 275 | 290 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x91 | 119 | ||||||||
TT - 2D70 | -10 / -20 | 275 | 495 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x91 | 125 | ||||||||
TT - 2N60 | -2 / +8 | 234 | 285 | AISI 304 | 140x60x85 | 144x64x91 | 110 | ||||||||
TT - 2D60 | -10 / -20 | 234 | 490 | AISI 304 | 140x60x85 | 144x64x91 | 116 | ||||||||
TT - 2N70-E | -2 / +8 | 275 | 290 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x91 | 119 | ||||||||
TT - 2D70-E | -10 / -20 | 275 | 495 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x91 | 125 | ||||||||
TT - 2N60-E | -2 / +8 | 234 | 285 | AISI 430 | 140x60x85 | 144x64x91 | 110 | ||||||||
TT - 2D60-E | -10 / -20 | 234 | 490 | AISI 430 | 140x60x85 | 144x64x91 | 116 |