Tezgah Tip Mix Dört Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT-4ND70 | -2 / +8 -10 / -20 | 595 | 785 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x91 | 200 | ||||||||
TT-4ND70-E | -2 / +8 -10 / -20 | 595 | 785 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x91 | 200 | ||||||||
TT-4ND60 | -2 / +8 -10 / -20 | 505 | 775 | AISI 304 | 233x60x85 | 237x64x91 | 190 | ||||||||
TT-4ND60-E | -2 / +8 -10 / -20 | 505 | 775 | AISI 430 | 233x60x85 | 237x64x91 | 190 |
Tezgah Tip Mix İki Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT-2ND70 | -2 / +8 -10 / -20 | 255 | 785 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x91 | 140 | ||||||||
TT-2ND70-E | -2 / +8 -10 / -20 | 255 | 785 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x91 | 140 | ||||||||
TT-2ND60 | -2 / +8 -10 / -20 | 214 | 770 | AISI 304 | 140x60x85 | 144x64x91 | 131 | ||||||||
TT-2ND60-E | -2 / +8 -10 / -20 | 214 | 770 | AISI 430 | 140x60x85 | 144x64x91 | 131 |
Tezgah Tip Mix Üç Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT-3ND70 | -2 / +8 -10 / -20 | 454 | 760 | AISI 304 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 170 | ||||||||
TT-3ND70-E | -2 / +8 -10 / -20 | 454 | 760 | AISI 430 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 170 | ||||||||
TT-3ND60 | -2 / +8 -10 / -20 | 375 | 740 | AISI 304 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 150 | ||||||||
TT-3ND60-E | -2 / +8 -10 / -20 | 375 | 740 | AISI 430 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 150 |
Tezgah Tip Tek Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT - 1N70 | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70 | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60 | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60 | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 | ||||||||
TT - 1N70-E | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70-E | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60-E | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60-E | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 |
Tezgah Tip Üç Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT - 3N70 | -2 / +8 | 474 | 335 | AISI 304 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 147 | ||||||||
TT - 3D70 | -10 / -20 | 474 | 525 | AISI 304 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 155 | ||||||||
TT - 3N60 | -2 / +8 | 395 | 330 | AISI 304 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 135 | ||||||||
TT - 3D60 | -10 / -20 | 395 | 520 | AISI 304 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 143 | ||||||||
TT - 3N70-E | -2 / +8 | 474 | 335 | AISI 430 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 147 | ||||||||
TT - 3D70-E | -10 / -20 | 474 | 525 | AISI 430 | 186.5x70x85 | 190.5x74x91 | 155 | ||||||||
TT - 3N60-E | -2 / +8 | 395 | 330 | AISI 430 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 135 | ||||||||
TT - 3D60-E | -10 / -20 | 395 | 520 | AISI 430 | 186.5x60x85 | 190.5x64x91 | 143 |