Dik Tip İki Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DT-2NGN | -2 / +8 | 1400 | 435 | AISI 304 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 180 | ||||||||
DT-2DGN | -10 / -20 | 1400 | 815 | AISI 304 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 192 | ||||||||
DT-2NGNE | -2 / +8 | 1400 | 435 | AISI 430 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 180 | ||||||||
DT-2DGNE | -10 / -20 | 1400 | 815 | AISI 430 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 192 |
Dik Tip İki Kapılı 40X60 Tepsi
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DTT-2NGN | -2 / +8 | 1400 | 435 | AISI 304 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 160 | ||||||||
DTT-2DGN | -10 / -20 | 1400 | 815 | AISI 304 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 224 | ||||||||
DTT-2NGNE | -2 / +8 | 1400 | 435 | AISI 430 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 160 | ||||||||
DTT-2DGNE | -10 / -20 | 1400 | 815 | AISI 430 | 135x83.5x208 | 139x87.5x210 | 224 |
Dik Tip Tek Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DT-1NGN | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 128 | ||||||||
DT-1DGN | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 192 | ||||||||
DT-1NGNE | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 128 | ||||||||
DT-1DGNE | -10 / -20 | 700 | 775 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 192 |
Dik Tip Tek Kapılı 40X60 Tepsi
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DTT-1NGN | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 140 | ||||||||
DTT-1DGN | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 204 | ||||||||
DTT-1NGNE | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 140 | ||||||||
DTT-1DGNE | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 204 |
Evyeli Buzdolabı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEV-2N70 | -2 / +8 | 234 | 290 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x91 | 119 |
TTEV-2N60 | -2 / +8 | 234 | 285 | AISI 304 | 140x60x85 | 144x64x91 | 110 |
TTEV-3N70 | -2 / +8 | 474 | 335 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x91 | 147 |
TTEV-3N60 | -2 / +8 | 395 | 330 | AISI 304 | 187x60x85 | 191x64x91 | 135 |
TTEV-4N70 | -2 / +8 | 615 | 385 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x91 | 147 |
TTEV-4N60 | -2 / +8 | 525 | 330 | AISI 304 | 233x60x85 | 237x64x91 | 135 |
Make-Up
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
SBT-2N70 | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 304 | 140x70x109 | 144x64x111 | 140 | ||||||||
SBT-3N70 | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 304 | 187x70x109 | 191x74x111 | 175 | ||||||||
SBT-4N70 | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 304 | 233x70x109 | 237x74x111 | 195 | ||||||||
SBT-2N70E | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 430 | 140x70x109 | 144x74x111 | 140 | ||||||||
SBT-3N70E | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 430 | 187x70x109 | 191x74x111 | 175 | ||||||||
SBT-4N70E | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 430 | 233x70x109 | 237x74x111 | 195 |
Make-Up Yüksek Borulu
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
SBB-2N70 | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 304 | 140x70x142 | 144x64x144 | 140 | ||||||||
SBB-3N70 | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 304 | 187x70x142 | 191x74x144 | 175 | ||||||||
SBB-4N70 | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 304 | 233x70x142 | 237x74x144 | 195 | ||||||||
SBB-2N70E | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 430 | 140x70x142 | 144x74x144 | 140 | ||||||||
SBB-3N70E | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 430 | 187x70x142 | 191x74x144 | 175 | ||||||||
SBB-4N70E | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 430 | 233x70x142 | 237x74x144 | 195 |
Mermer Tablalı Make-Up-SBM
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN Kap 1/4x10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
SBM-2N70 | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 304 | 140x70x135 | 144x74x137 | 170 | ||||||||
SBM-3N70 | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 304 | 187x70x135 | 191x74x137 | 225 | ||||||||
SBM-4N70 | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 304 | 233x70x135 | 237x74x137 | 265 | ||||||||
SBM-2N70E | -2 / +8 | 330 | 8 | AISI 430 | 140x70x135 | 144x74x137 | 170 | ||||||||
SBM-3N70E | -2 / +8 | 385 | 10 | AISI 430 | 187x70x135 | 191x74x137 | 225 | ||||||||
SBM-4N70E | -2 / +8 | 435 | 13 | AISI 430 | 233x70x135 | 237x74x137 | 265 |