– 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.
– Paslanmaz çelik bıçaklar.
– Çift devirli çalışma sistemi.
– Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
– Güvenlik sensörü.
– Alüminyum üst gövde.
– Paslanmaz çelik gövde.
– Full bıçak seti.
Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemel
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.800 | Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemeli | 370x885x1335 | 60 | 0.43 | 800 |
Kategoriler: Hazırlık
Etiketler: sebze doğrama makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Sebze Doğrama Makinesi Silo Yüklemel” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Lokma ve Tulumba Tatlı Makineleri
Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.12.01.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.12.02.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.22.01.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 | ||
EMP.22.02.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 |
Hamur Yoğurma Makineleri (Tekerlekli)
Kod | Ürün Adı | Ölçüler mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kazan Ölçüleri mm | Un Kapasitesi kg | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||||
HY.11.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (220 V) | 424x700x647 | 58 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
HY.12.K | Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg (380 V) | 424x700x647 | 58 | 0.19 | 360x190 | 7 | 15 | ||
HY.01.K | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (220 V) | 550x860x780 | 78 | 0.25 | 430x225 | 12 | 30 | ||
HY.02.K | Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg (380 V) | 550x860x780 | 78 | 0.25 | 430x225 | 12 | 30 | ||
HY.03.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (220 V) | 610x910x780 | 92 | 0.40 | 500x270 | 20 | 40 | ||
HY.04.K | Hamur Yoğurma Makinesi 40 kg (380 V) | 610x910x780 | 92 | 0.40 | 500x270 | 20 | 40 | ||
HY.05.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (220 V) | 646x955x794 | 106 | 0.49 | 600x290 | 30 | 50 | ||
HY.06.K | Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg (380 V) | 646x955x794 | 106 | 0.49 | 600x290 | 30 | 50 | ||
HY.07.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (220 V) | 815x1130x882 | 140 | 0.78 | 750x350 | 50 | 75 | ||
HY.08.K | Hamur Yoğurma Makinesi 75 kg (380 V) | 815x1130x882 | 140 | 0.78 | 750x350 | 50 | 75 |
Patates Soyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg | ||
a | b | c | |||||
PS.05 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 540x760x965 | 42 | 0.35 | 10 | ||
PS.06 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 540x760x965 | 42 | 0.35 | 10 | ||
PS.07 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 600x870x1065 | 53 | 0.52 | 20 | ||
PS.08 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 600x870x1065 | 53 | 0.52 | 20 | ||
PS.09 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 600x870x1160 | 58 | 0.57 | 30 | ||
PS.10 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 600x870x1160 | 58 | 0.57 | 30 | ||
PS.05-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 490x780x1210 | 55 | 0.43 | 10 | ||
PS.06-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 490x780x1210 | 55 | 0.43 | 10 | ||
PS.07-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 590x880x1310 | 75 | 0.64 | 20 | ||
PS.08-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 590x880x1310 | 75 | 0.64 | 20 | ||
PS.09-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 590x880x1400 | 80 | 0.69 | 30 | ||
PS.10-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 590x880x1400 | 80 | 0.69 | 30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.