– Paslanmaz çelik bıçaklar.
– Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
– Güvenlik sensörü.
– Alüminyum üst gövde.
– Paslanmaz çelik gövde.
EMP.300
– 0.55 kW 1400 D/Dk-220V motor gücü.
EMP.400
– 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.300 | Sebze Doğrama Makinesi | 295x495x674 | 35 | 0.10 | 300 | ||
EMP.300-AS | Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı | 420x495x1155 | 39 | 0.25 | 300 | ||
EMP.400 | Sebze Doğrama Makinesi | 295x495x723 | 37 | 0.11 | 400 | ||
EMP.400-AS | Sebze Doğrama Makinesi Alt Standlı | 420x495x1199 | 41 | 0.26 | 400 |
– Paslanmaz çelik bıçaklar.
– Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
– Güvenlik sensörü.
– Alüminyum üst gövde.
– Paslanmaz çelik gövde.
EMP.300
– 0.55 kW 1400 D/Dk-220V motor gücü.
EMP.400
– 0.75/80 kW 1500-3000 D/Dk-380V motor gücü.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.12.01.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.12.02.P | No:12 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x245x380 | 25 | 0.05 | 125 | ||
EMP.22.01.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (220 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 | ||
EMP.22.02.P | No:22 Et Kıyma Makinesi (380 V) | 590x400x245 | 29 | 0.05 | 200 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.SYK.01 | Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi | 1300x660x987 | 137 | 0.85 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||
EMP.SY.40-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.40-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.60-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 | ||
EMP.SY.60-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Dilim Kalınlığı mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.3001-10 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 10 | ||
EMP.3001-13 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 13 | ||
EMP.3001-16 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 16 | ||
EMP.3002 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 20 | ||
EMP.3004-10 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 10 | ||
EMP.3004-13 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 13 | ||
EMP.3004-16 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 16 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite dilim / saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.3003 | Baget Ekmek Dilimleme Makinesi | 390x541x1003 | 30 | 0.22 | 8000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.