Estetik tasarım
Paslanmaz gövde
Kolay kontrol paneli kullanımı
Durulama ve yıkama kollarının özgün tasarımı
3 yıkama programı
Düşük maliyetli yedek parç
Açıklama | Açıklama | ||
---|---|---|---|
Hijyenik Yıkama Sistemi | √ | Yıkama Pompası Gücü | 0,76 kW |
Dış Ölçüler | 690x787x1475 mm | Yıkama Suyu Sıcaklığı | 55°C |
Elektrik Bağlantısı | 400V / 3N / 50Hz | Boiler Tank Kapasitesi | 8-12 lt |
Program Sayısı | 3 Program | Boiler Rezistans Gücü | 9 kW |
P1 | 60 sn | Su Tüketimi | 3 lt/yıkama |
P2 | 90 sn | Durulama Suyu Sıcaklığı | 82°C |
P3 | 180 sn | Toplam Max Güç | 9,70 kW |
Kapasite | 1000 tabak/saat | Ses Seviyesi | <68 dB |
Sepet Ölçüleri | 500×500 mm | Su Giriş Çapı | 3/4″ inch |
Yıkama Tankı Kapasitesi | 70-37 lt | Ürün ile birlikte verilenler | 1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklık |
Yıkama Rezistansı Gücü | 2 kW |
Estetik tasarım
Paslanmaz gövde
Kolay kontrol paneli kullanımı
Durulama ve yıkama kollarının özgün tasarımı
3 yıkama programı
Düşük maliyetli yedek parç
Açıklama | Açıklama | ||
---|---|---|---|
Hijyenik Yıkama Sistemi | √ | Yıkama Pompası Gücü | 0,26 kW |
Dış Ölçüler | 485x510x760 mm | Yıkama Suyu Sıcaklığı | 55°C |
Elektrik Bağlantısı | 220V / 1N / 50Hz | Boiler Tank Kapasitesi | 5 lt |
Program Sayısı | 3 Program | Boiler Rezistans Gücü | 4,5 kW |
P1 | 90 sn | Su Tüketimi | 3 lt/yıkama |
P2 | 120 sn | Durulama Suyu Sıcaklığı | 82°C |
P3 | 180 sn | Toplam Max Güç | 4,75 kW |
Kapasite | 400 tabak/saat | Ses Seviyesi | <63 dB |
Sepet Ölçüleri | 400x400 mm | Su Giriş Çapı | 3/4" inch |
Yıkama Tankı Kapasitesi | 18 lt | Ürün ile birlikte verilenler | 1 Bardak Sepeti 1 Serpme Kaşıklık |
Yıkama Rezistansı Gücü | 1,8 kW |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.2000-SAG-R | Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli | 1900x837x2000 | 317 | 3.18 | 2200 | ||
EMP.2000-SOL-L | Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli | 1900x837x2000 | 340 | 3.18 | 2200 | ||
EMP.3000-SAG-R | Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli | 2561x837x2000 | 405 | 4.29 | 2200 / 3300 | ||
EMP.3000-SOL-L | Konveyörlü Bulaşık Makinesi Kurutma Tünelli | 2561x837x2000 | 428 | 4.29 | 2200 / 3300 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.