SD.06
– Paslanmaz çelik kazan ölçüleri: 240×90 mm
– Güvenlik sensörü.
– Malzeme özelliğini bozmadan yağ ve öz sularını çıkarmadan öğütme imkanı.
– Kapağa ve hazneye bağlı emniyet sensörleri.
– Her iki yöne devirmeli boşaltma imkanı.
– 220-240V 50-60 Hz – 6400/15000 Rpm motor.
Öğütücü
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite gr/sefer | ||
a | b | c | |||||
SD.06 | Öğütücü | 395x300x420 | 17 | 0.05 | 800 |
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Öğütücü” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Soğan Doğrama Makineleri
Patates Soyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg | ||
a | b | c | |||||
PS.05 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 540x760x965 | 42 | 0.35 | 10 | ||
PS.06 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 540x760x965 | 42 | 0.35 | 10 | ||
PS.07 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 600x870x1065 | 53 | 0.52 | 20 | ||
PS.08 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 600x870x1065 | 53 | 0.52 | 20 | ||
PS.09 | Patates Soyma Makinesi (220 V) | 600x870x1160 | 58 | 0.57 | 30 | ||
PS.10 | Patates Soyma Makinesi (380 V) | 600x870x1160 | 58 | 0.57 | 30 | ||
PS.05-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 490x780x1210 | 55 | 0.43 | 10 | ||
PS.06-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 490x780x1210 | 55 | 0.43 | 10 | ||
PS.07-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 590x880x1310 | 75 | 0.64 | 20 | ||
PS.08-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 590x880x1310 | 75 | 0.64 | 20 | ||
PS.09-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (220 V) | 590x880x1400 | 80 | 0.69 | 30 | ||
PS.10-F | Filtreli Patates Soyma Makinesi (380 V) | 590x880x1400 | 80 | 0.69 | 30 |
Vakum Makineleri
Mikserler (Hız Kontrollü)
Sebze Yıkama ve Kurutma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.SYK.01 | Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi | 1300x660x987 | 137 | 0.85 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||
EMP.SY.40-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.40-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.60-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 | ||
EMP.SY.60-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 |
Plus Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EM.22.09 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.22.10 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.32.09 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 | ||
EM.32.10 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EM.22.09-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||
EM.22.10-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||
EM.32.09-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 | ||
EM.32.10-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.