– 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
– 600 mm çapında fırın pişirme taşı.
– 265 mm fırın iç yüksekliği.
– 360×200 mm kapı ölçüsü.
– LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
– Paslanmaz çelik iç hazne.
– Piezzo çakmak ile kontrol.
– Manuel iç sıcaklık göstergesi.
– Emniyet ventilli musluk.
Odunlu Taş Tabanlı Pizza Fırınları
Kod | Ürün Adı | İç Ebatlar mm | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw |
EMP.SPO.H-60-W | Odunlu Taş Tabanlı Pizza Fırını | Ø 600 | 755x815x1465 | 114 | 0.47 | 11 |
EMP.SPO.H-70-W | Odunlu Taş Tabanlı Pizza Fırını | Ø 700 | 850x920x1450 | 145 | 0.65 | 11 |
EMP.SPO.H-60-AS | Alt Stand | 710x705x822 | 26 | 0.41 | ||
EMP.SPO.H-70-AS | Alt Stand | 780x780x822 | 29 | 0.50 |
Kategoriler: Fırınlar
Etiketler: pizza fırını
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Odunlu Taş Tabanlı Pizza Fırınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.GKF.40 | Gazlı Plus Konveksiyonlu Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Profesyonel Kömürlü Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Tel Izgara mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.PKF-40-K | Profesyonel Kömürlü Fırın Kırmızı | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40-S | Profesyonel Kömürlü Fırın Siyah | 740x745x650/1210 | 180 | 0.68 | 560x524 | ||
EMP.PKF-40- US | Üst Dinlendirme | 715x630x251 | 20 | 0.11 | |||
EMP.PKF-40-AS | Fırın Alt Standı | 730x730x790 | 40 | 0.39 | |||
EMP.PKF-40- D | Paslanmaz Alt Dolap Kapaklı | 705x690x782 | 43 | 0.38 |
Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.EKF-10 | Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın | 1060x1095x1624 | 181 | 1.89 | 16,5 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.EKF-20 | Elektrikli Plus Konveksiyonlu Fırın | 1241x1108x1134 | 198 | 1.56 | 24 | 20x(1/1 Gn) - 10x(2/1 Gn) | ||
EMP.AS-10 | Fırın Alt Standı | 1060x910x622 | 24 | 0.60 | ||||
EMP.AS-20 | Fırın Alt Standı | 1255x980x622 | 26 | 0.77 |
Elektrikli Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.PLS-E.40 | Elektrikli Kombi Fırın | 1235x1110x1900 | 394 | 2.60 | 46.50 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) | ||
EMP.TA.12-40x60 | Patisserie Tepsi Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 12x40x60 tepsi | |||
EMP.TA-12.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 58 | 1.07 | 24x(1/1 Gn) - 12x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-16.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 32x(1/1 Gn) - 16x(2/1 Gn) | |||
EMP.TA-20.Y | Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti | 685x900x1735 | 51 | 1.07 | 40x(1/1 Gn) - 20x(2/1 Gn) |
Gazlı Kombi Fırınlar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite gn | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CBG6 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x730 | 185 | 1 | 13.5 | 6x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG6-AS | Fırın Alt Standı | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
EMP.CBG10 | Gazlı Kombi Fırın | 920x874x975 | 213 | 1.2 | 19.5 | 10x(1/1 Gn) | ||
EMP.CBG10-AS | Fırın Alt Standı | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
EMP.TTK01 | Tütsüleme Kiti | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 |
Asansörlü Kömürlü Izgaralar
Elektrikli Modüler Fırınlar (Dokunmatik Ekran)
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | ||||||
EMP.3545-6 | Elektrikli Modüler Fırın Tek Katlı | 1651x1446x439 | 1234x915x339 | 339 | 1.049 | 12 | ||
EMP.3545-6D | Fırın Davlumbazı | 1718x1464x373 | 33 | 0.93 | ||||
EMP.3545-6M | Mayalandırma Kabini | 1718x1280x1006 | 180 | 2.21 | 2 | |||
EMP.3545-6S | Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand | 1720x1280x875 | 78 | 1.93 | ||||
EMP.3545-6A | Fırın Ara Kat | 1720x1280x300 | 23 | 0.66 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.