– Sökülebilir şiş sistemi.
– Kül çekmeceli.
– Hareketli sistem.
– Taban ve yanlar ateş tuğlalı.
– Çelik dişli sistemi sessiz çalışma imkanı sağlar.
– Paslanmaz çelik gövde.
– Bakımı ve temizliği kolaydır.
Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite şiş | ||
a | b | c | |||||
EMP.5YI | Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi | 1200x930x1100 | 245 | 1.22 | 5 | ||
EMP.6YI | Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi | 1400x930x1100 | 270 | 1.43 | 6 | ||
EMP.8YI | Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makinesi | 1800x930x1100 | 345 | 1.84 | 8 |
Kategoriler: Hazırlık
Etiketler: kömürlü piliç kızartma makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Kömürlü Yatay Piliç Kızartma Makineleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Sebze Yıkama ve Kurutma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | ||
a | b | c | ||||
EMP.SYK.01 | Sebze Yıkama ve Kurutma Makinesi | 1300x660x987 | 137 | 0.85 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||
EMP.SY.40-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.40-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1065 | 50 | 0.45 | 40 | ||
EMP.SY.60-09 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (220 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 | ||
EMP.SY.60-10 | Sebze ve Salata Kurutma Makinesi (380 V) | 590x780x1150 | 53 | 0.49 | 60 |
Paslanmaz Soğutmalı Et Kıyma Makineleri
Mikserler (Üç Hızlı)
Et ve Kemik Testeresi
Sebze Doğrama Makineleri
Plus Paslanmaz Et Kıyma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EM.22.09 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.22.10 | No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 510x340x565 | 42 | 0.9 | 400 | ||
EM.32.09 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 | ||
EM.32.10 | No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 650x350x580 | 48 | 0.13 | 600 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite kg/saat | ||
a | b | c | |||||
EM.22.09-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||
EM.22.10-S | No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 530x350x630 | 55 | 0.12 | 400 | ||
EM.32.09-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 | ||
EM.32.10-S | No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380 V) | 630x360x565 | 56 | 0.13 | 600 |
Hamur Açma Makineleri
- 0.25 kW - 1500 D/Dk-220V motor gücü.
- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Pleksiglas koruma kapağı.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.- Hamur kalınlığı ve çapını ayarlayabilme özelliği.
- Derlin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Setüstü çalışabilme özelliği.EMP.HA.04 / EMP.HA.05
- 0.18 kW 1500 D/Dk 220V motor gücü.EMP.HA.03
- 0.75 kW - 1400 D/Dk-220V motor gücü.
Ekmek Dilimleme Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Dilim Kalınlığı mm | ||
a | b | c | |||||
EMP.3001-10 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 10 | ||
EMP.3001-13 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 13 | ||
EMP.3001-16 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 16 | ||
EMP.3002 | Ekmek Dilimleme Makinesi | 717x686x1140 | 125 | 0.56 | 20 | ||
EMP.3004-10 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 10 | ||
EMP.3004-13 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 13 | ||
EMP.3004-16 | Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi | 733x643x682 | 86 | 0.32 | 16 |
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite dilim / saat | ||
a | b | c | |||||
EMP.3003 | Baget Ekmek Dilimleme Makinesi | 390x541x1003 | 30 | 0.22 | 8000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.