– 230V – 356 W – 1.75 A
– Termal koruyuculu motor ekipmanı.
– Maksimum çalışma süresi 30 dk.
– Değirmen çapı 60 mm.
– Hazne kapasitesi 2 kg.
– Dispenser kapasitesi ortalama 2 kg.
Kahve Değirmeni
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite lt | ||
a | b | c | |||||
EMP.CCG.01 | Kahve Değirmeni | 210x380x600 | 9 | 0.04 | 2 | ||
EMP.KCM.01 | Kahve Çekmecesi | 410×490 |
Kategoriler: Kafeterya
Etiketler: kahve degirmeni
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Kahve Değirmeni” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Demlikli Çay Otomatı
Otomatik Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.2GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.2GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Gazlı Döner Ocakları (Üstten Motorlu)
Şerbet ve Ayran Makinesi
Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.1GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.1GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Türk Kahve Makineleri
Elektrikli Salamander Izgaralar
Otomatik Portakal Sıkma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite adet/dk | ||
a | b | c | |||||
EMP.ORG.50-T | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Turuncu Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-T | Alt Stand (Turuncu Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 | |||
EMP.ORG.50-G | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Gri Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-G | Alt Stand (Gri Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.