– 230V çalışma gücü
– Çift buhar kolu.
– Dozaj ayar ünitesi.
– Ekstra sıcak su kolu.
– Yarı otomatik.
Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.1GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.1GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 1 Gruplu | 410x590x610 | 27 | 0.14 | 2.5 | 4.6 | ||
EMP.CPC.2GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB | Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Kategoriler: Kafeterya
Etiketler: cappicino makinesi, espresso makinesi
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Capuccino Espresso Makineleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Şerbet ve Ayran Makinesi
Otomatik Portakal Sıkma Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Kapasite adet/dk | ||
a | b | c | |||||
EMP.ORG.50-T | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Turuncu Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-T | Alt Stand (Turuncu Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 | |||
EMP.ORG.50-G | Otomatik Portakal Sıkma Makinesi (Gri Renk) | 420x578x910 | 68 | 0.22 | 24 | ||
EMP.ORG.51-G | Alt Stand (Gri Renk) | 470x578x800 | 21 | 0.22 |
Gazlı Salamander Izgaralar
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | ||
a | b | c | |||||
EMP.PSG.3 | 3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 804x568x580 | 45 | 0.22 | 10.5 | ||
EMP.PSG.4 | 4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 964x568x580 | 55 | 0.26 | 14 | ||
EMP.PSG.5 | 5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 1124x568x580 | 62 | 0.31 | 17.5 | ||
EMP.PSG.6 | 6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara | 1284x568x580 | 77 | 0.35 | 21 |
Kahve Değirmeni
Çay ve Su Otomatları
od | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CY.80 | Çay Otomatı 80 Bardak | Ø 300x425 | 4 | 0.02 | 1.75 | 8 | ||
EMP.CY.120 | Çay Otomatı 120 Bardak | Ø 335x480 | 5 | 0.03 | 1.75 | 13 | ||
EMP.CY.250 | Çay Otomatı 250 Bardak | Ø 390x500 | 7 | 0.05 | 2.5 | 23 | ||
EMP.CY.400 | Çay Otomatı 400 Bardak | Ø 510x620 | 11 | 0.1 | 5 | 40 | ||
EMP.SU.80 | Su Otomatı 80 Bardak | Ø 300x425 | 3 | 0.02 | 1.75 | 8 | ||
EMP.SU.120 | Su Otomatı 120 Bardak | Ø 335x480 | 4 | 0.03 | 1.75 | 13 | ||
EMP.SU.250 | Su Otomatı 250 Bardak | Ø 390x500 | 6 | 0.05 | 2.5 | 23 | ||
EMP.SU.400 | Su Otomatı 400 Bardak | Ø 510x620 | 8 | 0.1 | 5 | 40 |
Demlikli Çay Otomatı
Contact Grill & Toaste
Otomatik Capuccino Espresso Makineleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite lt | ||
a | b | c | ||||||
EMP.CPC.2GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GR-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 | ||
EMP.CPC.2GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 2 Gruplu | 811x600x628 | 67 | 0.30 | 4.5 | 11 | ||
EMP.CPC.3GB-D | Otomatik Capuccino Espresso Makineleri 3 Gruplu | 1023x600x628 | 81 | 0.39 | 5 | 19 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.