Dik Tip Tek Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DT-1NGN | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 128 | ||||||||
DT-1DGN | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 192 | ||||||||
DT-1NGNE | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 128 | ||||||||
DT-1DGNE | -10 / -20 | 700 | 775 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 192 |
Dik Tip Tek Kapılı 40X60 Tepsi
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
DTT-1NGN | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 140 | ||||||||
DTT-1DGN | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 304 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 204 | ||||||||
DTT-1NGNE | -2 / +8 | 700 | 345 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 140 | ||||||||
DTT-1DGNE | -10 / -20 | 700 | 785 | AISI 430 | 67.5x83.5x208 | 71.5x87.5x210 | 204 |
Tezgah Tip Tek Kapılı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
TT - 1N70 | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70 | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60 | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60 | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 | ||||||||
TT - 1N70-E | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70-E | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60-E | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60-E | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 |