Soğuk Servis Buzdolabı
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|
SBHK-2N70 | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 | ||||||||
SBHK-3N70 | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 | ||||||||
SBHK-4N70 | -2 / +8 | 455 | 12 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 | ||||||||
SBHK-2N70E | -2 / +8 | 340 | 6 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 | ||||||||
SBHK-3N70E | -2 / +8 | 405 | 9 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 | ||||||||
SBHK-4N70E | -2 / +8 | 435 | 12 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
Soğuk Servis Buzdolabı-SBH
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBH-3N70 | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBH-4N70 | -2 / +8 | 455 | 6 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
SBH-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBH-3N70E | -2 / +8 | 405 | 5 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBH-4N70E | -2 / +8 | 435 | 6 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
Soğuk Servis Buzdolabı-SBHD
Model | Sıcaklık ( °C ) | Güç (W) | GN KAP 1/4 x 10 | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHD-2N70 | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 304 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBHD-3N70 | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 304 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBHD-4N70 | -2 / +8 | 455 | 9 | AISI 304 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |
SBHD-2N70E | -2 / +8 | 340 | 4 | AISI 430 | 140x70x85 | 144x74x87 | 150 |
SBHD-3N70E | -2 / +8 | 405 | 7 | AISI 430 | 187x70x85 | 191x74x87 | 190 |
SBHD-4N70E | -2 / +8 | 435 | 9 | AISI 430 | 233x70x85 | 237x74x87 | 210 |