Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 825x710x390 | 525x525x145 | 56 | 0.23 | 5.4 | Ø 250 mm x 4 Pizza | ||
EMP.5 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 890x810x435 | 620x620x174 | 70 | 0.31 | 5.7 | Ø 300 mm 4 Pizza | ||
EMP.6 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 1190x810x435 | 920x620x174 | 90 | 0.41 | 7.5 | Ø 300 mm 5 Pizza | ||
EMP.8 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 965x900x435 | 705x705x145 | 75 | 0.38 | 5.5 | Ø 330 mm 4 Pizza | ||
EMP.9 | Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı | 1190x1100x435 | 920x920x174 | 99 | 0.78 | 15 | Ø 300 mm 9 Pizza | ||
EMP.AS.4 | Fırın Alt Standı | 825x610x850 | 26 | 0.43 | |||||
EMP.AS.5 | Fırın Alt Standı | 890x730x850 | 29 | 0.55 | |||||
EMP.AS.6 | Fırın Alt Standı | 1190x730x850 | 34 | 0.74 | |||||
EMP.AS.8 | Fırın Alt Standı | 965x800x850 | 37 | 0.65 | |||||
EMP.AS.9 | Fırın Alt Standı | 1250x1120x850 | 41 | 1.19 |
Gazlı Pizza Fırınları İki Katlı
Endüstriyel Ekipmanlar
- LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği. - Elektronik ateşleme sistemi. - Sürekli alev denetimi. - Refraktör pişirme taşı.EMP.4+4G / EMP.6+6G - Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,40 m3/h - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,42 kg/hEMP.9+9G - Gaz Tüketim Değeri (ng): 5,07 m3/h - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 3,80 kg/h
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
a | b | c | |||||||
EMP.4+4G | Gazlı Pizza Fırını İki Katlı | 1100x950x990 | 615x615x150 | 221 | 1.03 | 32.20 | Ø 300 mm 4+4 Pizza | ||
EMP.6+6G | Gazlı Pizza Fırını İki Katlı | 1400x950x990 | 615x615x150 | 295 | 1.32 | 32.20 | Ø 300 mm 6+6 Pizza | ||
EMP.9+9G | Gazlı Pizza Fırını İki Katlı | 1400x1220x990 | 915x915x150 | 345 | 1.69 | 48 | Ø 300 mm 9+9 Pizza | ||
EMP.4G-S | Fırın Alt Standı | 908x865x850 | 41 | 0.67 | |||||
EMP.6G-S | Fırın Alt Standı | 1208x865x850 | 47 | 0.89 | |||||
EMP.9G-S | Fırın Alt Standı | 1165x865x850 | 55 | 0.85 |